短管A、B
| 呼び径 | 内径D | D1 | 厚さT | 有効長L | 参考質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短管A | 短管B | |||||
| 200 | 200 | 298 | 59 | 990 | 119 | 117 |
| 250 | 250 | 340 | 55 | 131 | 129 | |
| 300 | 300 | 394 | 57 | 159 | 156 | |
| 350 | 350 | 450 | 60 | 1200 | 232 | 230 |
| 400 | 400 | 506 | 63 | 276 | 272 | |
| 450 | 450 | 564 | 67 | 327 | 324 | |
| 500 | 500 | 620 | 70 | 376 | 373 | |
| 600 | 600 | 736 | 80 | 517 | 510 | |
| 700 | 700 | 856 | 90 | 673 | 665 | |
注)その他の寸法については標準管に準ずる。









