CSB I 形-G用グレーチング及び受枠 製品情報
製品データ
単位:mm
| 呼び径 | B3 | B4 | B5 | a2 | b2 | l | l1 | l2 | l4 | 参考 | ||
| 型式 | 質量(kg) | |||||||||||
| グレーチング | 受わく | |||||||||||
| 250用 | 280 | 260 | 160 | 44 | 60 | 668 | 650 | 635 | 79 | MC44-A型 | 11.1 | 10.1 | 
| 300用 | 280 | 260 | 160 | 44 | 60 | 668 | 650 | 635 | 79 | MC44-A型 | 11.1 | 10.1 | 
| 350用 | 280 | 260 | 160 | 44 | 60 | 668 | 650 | 635 | 79 | MC44-A型 | 11.1 | 10.1 | 
| 400用 | 440 | 390 | 290 | 60 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC60-C型 | 23.5 | 13.3 | 
| 450用 | 460 | 440 | 340 | 65 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC65-D型 | 27.2 | 14.4 | 
| 500用 | 460 | 440 | 340 | 65 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC65-D型 | 27.2 | 14.4 | 
| 600用 | 460 | 440 | 340 | 65 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC65-D型 | 27.2 | 14.4 | 
| 700用 | 600 | 580 | 480 | 75 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC75-E型 | 39.5 | 17.5 | 
| 800用 | 600 | 580 | 480 | 75 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC75-E型 | 39.5 | 17.5 | 
| 900用 | 800 | 780 | 680 | 100 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC100-F型 | 79.2 | 22.6 | 
| 1000用 | 800 | 780 | 680 | 100 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC100-F型 | 79.2 | 22.6 | 
| 1100用 | 800 | 780 | 680 | 100 | 60 | 678 | 660 | 642 | 92 | MC100-F型 | 79.2 | 22.6 | 
注:自動車荷重T-25(横断用)に耐えるものです。








 
 

 
 





