Wジョイント推進管

強度

外圧強さ
単位:kN/m(kgf/m)
呼び径 ひび割れ荷重 破壊荷重
1種 2種 3種 1種 2種 3種
800 35.4(3600) 70.7(7200) 106(10800) 57.9(5900) 106(10800) 154(15700)
900 38.3(3900) 76.5(7800) 115(11700) 64.8(6600) 115(11700) 165(16800)
1000 41.2(4200) 82.4(8400) 124(12600) 71.6(7300) 124(12600) 176(17900)
1100 42.7(4350) 85.4(8700) 128(13050) 78.5(8000) 128(13000) 178(18100)
1200 44.2(4500) 88.3(9000) 133(13500) 86.3(8800) 133(13500) 180(18300)
1350 47.1(4800) 94.2(9600) 141(14400) 98.1(10000) 142(14400) 186(18900)
1500 50.1(5100) 101(10200) 150(15300) 110(11200) 151(15300) 192(19500)
1650 53.0(5400) 106(10800) 159(16200) 122(12400) 159(16200) 196(19900)
1800 55.9(5700) 112(11400) 168(17100) 134(13600) 168(17100) 202(20500)
2000 58.9(6000) 118(12000) 177(18000) 142(14400) 177(18000) 212(21600)
2200 61.8(6300) 124(12600) 185(18900) 149(15100) 186(18900) 223(22700)
2400 64.8(6600) 130(13200) 194(19800) 155(15800) 195(19800) 235(23900)
2600 67.7(6900) 136(13800) 203(20700) 163(16600) 203(20700) 243(24700)
2800 70.7(7200) 142(14400) 212(21600) 170(17300) 212(21600) 254(25900)
3000 73.6(7500) 148(15000) 221(22500) 177(18000) 221(22500) 265(27000)
許容推進力
単位:kN/(tf)
呼び径 有効断面積Ae(m2) 許容推進力Fa
50型 70型 90型
800 0.1766 2296(230) 3091(309) 3974(397)
900 0.2297 2986(299) 4020(402) 5168(517)
1000 0.2897 3767(377) 5070(507) 6518(652)
1100 0.3365 4374(438) 5888(589) 7571(757)
1200 0.4084 5309(531) 7147(715) 9189(919)
1350 0.4800 6239(624) 8399(840) 10800(1080)
1500 0.6107 7939(794) 10688(1069) 13741(1374)
1650 0.7270 9451(945) 12722(1272) 16358(1636)
1800 0.8533 11092(1109) 14932(1493) 19199(1920)
2000 1.0494 13642(1364) 18364(1836) 23612(2361)
2200 1.2657 16455(1646) 22151(2215) 28478(2848)
2400 1.4590 18966(1897) 25532(2553) 32828(3283)
2600 1.7122 22259(2226) 29964(2997) 38525(3852)
2800 1.9858 25815(2582) 34752(3475) 44681(4468)
3000 2.2796 29635(2964) 39893(3989) 51291(5129)

注意:1.ひび割れ荷重とは、管に幅0.05mmのひび割れを生じたときの試験機が示す荷重を有効長(L)で
      除した値をいい、破壊荷重とは、試験機が示す最大荷重を有効長(L)で除した値をいいます。
   2.許容推進力(Fa)は有効断面積(Ae)に許容平均圧縮応力度(50型は13N/㎟{130kgf/㎠}、
      70型は17.5N/㎟{175kgf/㎠}、90型は22.5N/㎟{225kgf/㎠}乗じた値です。

お電話でのお問い合わせは 079-246-1821 へ メールでのお問い合わせはこちら
「ヒューム管設計施工要覧」ヒューム管の製品情報・使用設計・施工方法等
お電話でのお問い合わせは 079-246-1821 へ メールでのお問い合わせはこちら
「ヒューム管設計施工要覧」ヒューム管の製品情報・使用設計・施工方法等

播磨コンクリート工業株式会社

〒672-8017
兵庫県姫路市木場十八反町20
TEL:079-246-1821
FAX:079-246-1265

播磨コンクリート工業株式会社