種類
| 規格 | JSWAS A-6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-4 | J-4N | ||||||||
| 形状 | 外圧 強さ |
圧縮 強度 |
継手 性能 |
記号 | 呼び径の範囲 | 継手 性能 |
記号 | 呼び径の範囲 | |
| 標準管 | 1種 | 50 | SJA | EW SJA 51 | 250~700 | SJB | ENW SJB 51 | 250~700 | |
| 70 | EW SJA 71 | ENW SJB 71 | |||||||
| 2種 | 50 | EW SJA 52 | ENW SJB 52 | ||||||
| 70 | EW72 | ENW 72 | |||||||
| 短管 | A | 1種 | 50 | EW SJA-A51 | ENW SJB -A51 | ||||
| 2種 | EW SJA-A52 | ENW SJB -A52 | |||||||
| B | 1種 | 50 | EW SJA-B51 | ENW SJB -B51 | |||||
| 2種 | EEW SJA-B52 | ENW SJB -B52 | |||||||
| 先頭管C | 1種 | 50 | - | EWC 51 | - | ENWC 51 | |||
| 70 | EWC 71 | ENWC 71 | |||||||
| 2種 | 50 | EWC 52 | ENWC 52 | ||||||
| 70 | EWC 72 | ENWC 72 | |||||||
| 短管D | 1種 | 50 | EWD 51 | ENWD 51 | |||||
| 70 | EWD 71 | ENWD 71 | |||||||
| 2種 | 50 | EWD 52 | ENWD 52 | ||||||
注意:1.継手とは受け口と差し口を組合わせたものです。
2.短管A.Bは標準管の半切で短管Aはカラー側残し、短管Bはゴム輪側残しとなります。
3.短管Dは先頭管のゴム輪側残しの半切となります。
4. 2種70はJSWAS A-6 規格外品です。









