中押管T
呼び径 | 内径D | D1 | πD1 | Dc | π(Dc+2tc) | 有効長 LT |
Lc | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | a | b | tc | t1 | t2 | Ø | 参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 900 | 1044 | 3280 | 1071 | 3393 | 1150 | 130 | 125 | 60 | 65 | 92.5 | 26 | 18 | 4.5 | 9 | 6 | 6 | 780 |
1000 | 1000 | 1164 | 3657 | 1191 | 3770 | 968 | ||||||||||||
1100 | 1100 | 1274 | 4002 | 1301 | 4115 | 1120 | ||||||||||||
1200 | 1200 | 1388 | 4361 | 1421 | 4492 | 21 | 1300 | |||||||||||
1350 | 1350 | 1551 | 4873 | 1588 | 5027 | 1200 | 140 | 65 | 75 | 102.5 | 30 | 24 | 6 | 9 | 1620 | |||
1500 | 1500 | 1731 | 5438 | 1768 | 5592 | 2040 | ||||||||||||
1650 | 1650 | 1901 | 5972 | 1938 | 6126 | 12 | 2430 | |||||||||||
1800 | 1800 | 2071 | 6506 | 2108 | 6660 | 2840 | ||||||||||||
2000 | 2000 | 2301 | 7229 | 2338 | 7383 | 3460 | ||||||||||||
2200 | 2200 | 2531 | 7951 | 2568 | 8105 | 4150 | ||||||||||||
2400 | 2400 | 2749 | 8636 | 2792 | 8828 | 1250 | 150 | 150 | 70 | 80 | 110 | 34 | 30 | 9 | 9 | 5140 | ||
2600 | 2600 | 2979 | 9359 | 3022 | 9550 | 5990 | ||||||||||||
2800 | 2800 | 3209 | 10081 | 3252 | 10273 | 6900 | ||||||||||||
3000 | 3000 | 3439 | 10804 | 3482 | 10996 | 7880 |
注)呼び径900は、JHPAS19