中押管S
呼び径 | 内径D | Ds | D1 | πD1 | Dc | π(Dc+2tc) | 有効長 Ls |
Lc | ℓ | tc | t | Ø | リブ n(枚) |
参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 900 | 924 | 1053 | 3308 | 1062 | 3393 | 150 | 1100 | 60 | 9 | 16 | 6 | 24 | 424 |
1000 | 1000 | 1024 | 1173 | 3685 | 1182 | 3770 | 28 | 494 | ||||||
1100 | 1100 | 1124 | 1283 | 4031 | 1292 | 4115 | 32 | 552 | ||||||
1200 | 1200 | 1224 | 1403 | 4408 | 1406 | 4492 | 155 | 12 | 19 | 36 | 773 | |||
1350 | 1350 | 1374 | 1563 | 4910 | 1576 | 5027 | 1150 | 9 | 40 | 905 | ||||
1500 | 1500 | 1524 | 1743 | 5476 | 1756 | 5592 | 44 | 1060 | ||||||
1650 | 1650 | 1674 | 1913 | 6010 | 1926 | 6126 | 160 | 22 | 48 | 1250 | ||||
1800 | 1800 | 1824 | 2083 | 6544 | 2096 | 6660 | 52 | 1440 | ||||||
2000 | 2000 | 2024 | 2313 | 7267 | 2326 | 7383 | 58 | 1670 | ||||||
2200 | 2200 | 2224 | 2543 | 7989 | 2556 | 8105 | 64 | 1900 | ||||||
2400 | 2400 | 2424 | 2763 | 8680 | 2778 | 8828 | 180 | 1200 | 70 | 16 | 25 | 72 | 2680 | |
2600 | 2600 | 2624 | 2993 | 9403 | 3008 | 9550 | 78 | 3000 | ||||||
2800 | 2800 | 2824 | 3223 | 10125 | 3238 | 10273 | 84 | 3360 | ||||||
3000 | 3000 | 3024 | 3453 | 10848 | 3468 | 10996 | 90 | 3670 |
注)呼び径900は、JHPAS19