クッション材(参考)
呼び径 | 内径D1 | 外径D2 | 幅T | 呼び径 | 内径D1 | 外径D2 | 幅T | 呼び径 | 内径D1 | 外径D2 | 幅T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 830 | 944 | 57 | 1350 | 1380 | 1578 | 99 | 2200 | 2230 | 2558 | 164 |
900 | 930 | 1064 | 67 | 1500 | 1530 | 1758 | 114 | 2400 | 2430 | 2780 | 175 |
1000 | 1030 | 1184 | 77 | 1650 | 1680 | 1928 | 124 | 2600 | 2630 | 3010 | 190 |
1100 | 1130 | 1294 | 82 | 1800 | 1830 | 2098 | 134 | 2800 | 2830 | 3240 | 205 |
1200 | 1230 | 1414 | 92 | 2000 | 2030 | 2328 | 149 | 3000 | 3030 | 3470 | 220 |
注)厚さは、8~12mm程度