標準管
種類 | 記号 | 呼び径の範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 外圧 強さ | 圧縮 強度 | 継手 性能 | |||
標準管 | 1種 | 50 | JA | E JA 51 | 800~3000 | |
70 | E JA 71 | |||||
2種 | 50 | E JA 52 | ||||
中押管 | S | - | - | E JAS | 1000~3000 | |
T | 1種 | 50 | E JAT 51 | |||
2種 | 50 | E JAT 52 |
注)1.耐水圧=0.1MPa
呼び径 | 内径 D |
D1 | D2 | 厚さT | 有効長L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ | S | Lc1 | Lc2 | Lc | Tc | Dc | 参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 800 | 933 | 942 | 80 | 2430 | 60 | 72 | 132 | 9 | 120 | 130 | 250 | 4.5 | 951 | 1330 |
900 | 900 | 1053 | 1062 | 90 | 1071 | 1670 | |||||||||
1000 | 1000 | 1173 | 1182 | 100 | 1191 | 2060 | |||||||||
1100 | 1100 | 1283 | 1292 | 105 | 1301 | 2380 | |||||||||
1200 | 1200 | 1403 | 1412 | 115 | 1421 | 2840 | |||||||||
1350 | 1350 | 1563 | 1577 | 125 | 12.5 | 6 | 1588 | 3460 | |||||||
1500 | 1500 | 1743 | 1757 | 140 | 1768 | 4310 | |||||||||
1650 | 1650 | 1913 | 1927 | 150 | 1938 | 5060 | |||||||||
1800 | 1800 | 2083 | 2097 | 160 | 2108 | 5890 | |||||||||
2000 | 2000 | 2313 | 2327 | 175 | 2338 | 7140 | |||||||||
2200 | 2200 | 2543 | 2557 | 190 | 2568 | 8520 | |||||||||
2400 | 2400 | 2763 | 2779 | 205 | 70 | 82 | 152 | 14.5 | 150 | 150 | 300 | 9 | 2792 | 10100 | |
2600 | 2600 | 2993 | 3009 | 220 | 3022 | 11700 | |||||||||
2800 | 2800 | 3223 | 3239 | 235 | 3252 | 13400 | |||||||||
3000 | 3000 | 3453 | 3469 | 250 | 3482 | 15300 |
注)1.標準管の有効長は、1200mmとすることができる。
2.標準管の形状は、カラーなしとすることができる。
ただし、有効長は2430mm又は、1200mmとする。
3.呼び径1000以上の標準管には、緊結用埋込みナットをつけることができる。