先頭管C及び短管Dに用いるカラー
| 呼び径 | Dc | H | 参考質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 200 | 307 | 50 | 9 |
| 250 | 349 | 46 | 10 |
| 300 | 403 | 48 | 11 |
| 350 | 459 | 51 | 13 |
| 400 | 515 | 54 | 15 |
| 450 | 573 | 58 | 17 |
| 500 | 629 | 61 | 18 |
| 600 | 749 | 71 | 31 |
| 700 | 869 | 81 | 37 |
注)1.()内は、呼び径600及び700の寸法
2.スリットは、呼び径600、700のみに設ける。

| 呼び径 | Dc | H | 参考質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 200 | 307 | 50 | 9 |
| 250 | 349 | 46 | 10 |
| 300 | 403 | 48 | 11 |
| 350 | 459 | 51 | 13 |
| 400 | 515 | 54 | 15 |
| 450 | 573 | 58 | 17 |
| 500 | 629 | 61 | 18 |
| 600 | 749 | 71 | 31 |
| 700 | 869 | 81 | 37 |
注)1.()内は、呼び径600及び700の寸法
2.スリットは、呼び径600、700のみに設ける。