NS推進管

中押管S

中押管S
単位:mm
呼び径 内径D Ds D3 Dc1 有効長Ls Lc3 2 t1 t2 リブ
n(枚)
参考質量
(kg)
900 900 924 1054 1062 190 1100 174 9 16 24 454
1000 1000 1024 1174 1182 28 531
1100 1100 1124 1284 1292 32 595
1200 1200 1224 1404 1406 195 176 12 19 36 830
1350 1350 1374 1564 1576 1150 40 975
1500 1500 1524 1744 1756 44 1150
1650 1650 1674 1914 1926 173 22 48 1340
1800 1800 1824 2084 2096 52 1510
2000 2000 2024 2314 2326 58 1770
2200 2200 2224 2544 2556 64 2040
2400 2400 2424 2764 2778 200 1200 175 16 25 72 2780
2600 2600 2624 2994 3008 78 3130
2800 2800 2824 3224 3238 84 3500
3000 3000 3024 3454 3468 90 3890

注)呼び径900は、JHPAS-25。

お電話でのお問い合わせは 079-246-1821 へ メールでのお問い合わせはこちら
「ヒューム管設計施工要覧」ヒューム管の製品情報・使用設計・施工方法等
お電話でのお問い合わせは 079-246-1821 へ メールでのお問い合わせはこちら
「ヒューム管設計施工要覧」ヒューム管の製品情報・使用設計・施工方法等

播磨コンクリート工業株式会社

〒672-8017
兵庫県姫路市木場十八反町20
TEL:079-246-1821
FAX:079-246-1265

播磨コンクリート工業株式会社