標準管

種類 | 記号 | 呼び径 の範囲 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 外圧 強さ |
圧縮 強度 |
継手 性能 |
|||
標準管 | 1種 | 50 | JC | NS JC 51 | 800~3000 | |
70 | NS JC71 | |||||
2種 | 50 | NS JC 52 | ||||
中押管 | S | ― | ― | NS JCS | 1000~3000 | |
T | 1種 | 50 | NS JCT 51 | |||
2種 | 50 | NS JCT 52 | ||||
先頭管 | 1種 | 50 | NS C 51 | 800~3000 | ||
70 | NS C 71 | |||||
2種 | 50 | NS C 52 |
注)耐水圧=0.2MPa

呼び径 | 内径D | D1 | D2 | h | 厚さT | 有効長L | ℓ1 | Lc1 | Lc2 | Lc | Tc | Dc | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 800 | 930 | 938 | 11 | 80 | 2430 | 172 | 150 | 170 | 320 | 4.5 | 951 | 1340 |
900 | 900 | 1050 | 1058 | 90 | 1071 | 1680 | |||||||
1000 | 1000 | 1170 | 1178 | 100 | 1191 | 2070 | |||||||
1100 | 1100 | 1280 | 1288 | 105 | 1301 | 2390 | |||||||
1200 | 1200 | 1400 | 1408 | 115 | 1421 | 2850 | |||||||
1350 | 1350 | 1560 | 1568 | 16 | 125 | 6 | 1588 | 3470 | |||||
1500 | 1500 | 1740 | 1748 | 140 | 1768 | 4320 | |||||||
1650 | 1650 | 1910 | 1918 | 150 | 1938 | 5080 | |||||||
1800 | 1800 | 2080 | 2088 | 160 | 2108 | 5910 | |||||||
2000 | 2000 | 2310 | 2318 | 175 | 2338 | 7160 | |||||||
2200 | 2200 | 2540 | 2548 | 190 | 2568 | 8540 | |||||||
2400 | 2400 | 2760 | 2768 | 21 | 205 | 9 | 2792 | 10100 | |||||
2600 | 2600 | 2990 | 2998 | 220 | 3022 | 11700 | |||||||
2800 | 2800 | 3220 | 3228 | 235 | 3252 | 13400 | |||||||
3000 | 3000 | 3450 | 3458 | 250 | 3482 | 15300 |
注)1.標準管の有効長は、1200mmとすることができる。
2.標準管の形状は、カラーなしとすることができる。ただし、有効長は2430mm又は、1200mmとする。
3.呼び径1000以上の標準管には、緊結用埋込みナットをつけることができる。