技術資料(強さ)
全長加圧は、掘削溝あるいは盛土下に埋設されるCSBの強さに対する試験であり、部分加圧は自動車(T-25)が直接載荷される場合に対する強さの試験です。
製品図面(形状及び寸法)
●I形の強さ| 呼び径 | 全長加圧 | 部分加圧 | ||
| 試験荷重KN/m | 試験荷重KN | |||
| ひび割れ | 破壊 | ひび割れ | 破壊 | |
| 150 | 72 | 108 | 117 | 234 |
| 200 | 74 | 111 | 117 | 234 |
| 250 | 76 | 114 | 117 | 234 |
| 300 | 78 | 117 | 117 | 234 |
| 350 | 80 | 120 | 117 | 234 |
| 400 | 85 | 128 | 117 | 234 |
| 450 | 88 | 132 | 117 | 234 |
| 500 | 91 | 137 | 117 | 234 |
| 600 | 101 | 152 | 117 | 234 |
| 700 | 110 | 165 | 117 | 234 |
| 800 | 118 | 177 | 117 | 234 |
| 900 | 126 | 189 | 117 | 234 |
| 1000 | 133 | 200 | 117 | 234 |
| 1100 | 139 | 209 | 117 | 234 |
注1: 全長加圧とはCSB上部中央に幅150mmで全長にわたって荷重を加圧する場合です。
注2:部分加圧とは、自動車加重T-25の一輪を想定してCSB上部中央に幅200mm、長さ500mmの面積で荷重を加圧する場合です。
注3:ひび割れとは、CSBに荷重をかけて幅0.05mmのひび割れが生じた時の荷重をいい、破壊とは試験機の示す最大荷重をいいます。
| 呼び径 | 全長加圧 | 部分加圧 | ||
| 試験荷重KN/m | 試験荷重KN | |||
| ひび割れ | 破壊 | ひび割れ | 破壊 | |
| 250 | 76 | 114 | 117 | 234 |
| 300 | 78 | 117 | 117 | 234 |
| 350 | 80 | 120 | 117 | 234 |
| 400 | 85 | 128 | 117 | 234 |
| 450 | 88 | 132 | 117 | 234 |
| 500 | 91 | 137 | 117 | 234 |
| 600 | 101 | 152 | 117 | 234 |
注1: 全長加圧とはCSB上部中央に幅150mmで全長にわたって荷重を加圧する場合です。
注2:部分加圧とは、自動車加重T-25の一輪を想定してCSB上部中央に幅200mm、長さ500mmの面積で荷重を加圧する場合です。
注3:ひび割れとは、CSBに荷重をかけて幅0.05mmのひび割れが生じた時の荷重をいい、破壊とは試験機の示す最大荷重をいいます。
| 呼び径 | IV形 試験荷重KN/m | |
| ひび割れ | 破壊 | |
| 200 | 70 | 105 |
| 250 | 72 | 108 |
| 300 | 74 | 111 |
| 350 | 76 | 114 |
| 400 | 81 | 122 |
| 450 | 84 | 126 |
| 500 | 87 | 131 |
| 600 | 95 | 143 |
| 700 | 104 | 156 |
| 800 | 112 | 168 |
| 900 | 120 | 180 |
| 1000 | 126 | 189 |
| 1100 | 132 | 198 |
注1: 全長加圧とはCSB上部中央に幅150mmで全長にわたって荷重を加圧する場合です。
注2:部分加圧とは、自動車加重T-25の一輪を想定してCSB上部中央に幅200mm、長さ500mmの面積で荷重を加圧する場合です。
注3:ひび割れとは、CSBに荷重をかけて幅0.05mmのひび割れが生じた時の荷重をいい、破壊とは試験機の示す最大荷重をいいます。









