CSB I 形-G 製品情報
Ⅰ形のグレーチング付で、主として道路横断用として使用します。グレーチングは、はねあがりによる事故防止及び騒音をなくすためボルト固定式であります。
製品図面(形状及び寸法)
![]() |
![]() |
![]() |
|
製品データ
単位:mm
| 呼び径 | B3 | B4 | B5 | l | 参考質量 (kg) |
| 250 | 280 | 260 | 160 | 668 | 443 |
| 300 | 280 | 260 | 160 | 668 | 582 |
| 350 | 280 | 260 | 160 | 668 | 737 |
| 400 | 410 | 390 | 290 | 678 | 909 |
| 450 | 460 | 440 | 340 | 678 | 1130 |
| 500 | 460 | 440 | 340 | 678 | 1370 |
| 600 | 460 | 440 | 340 | 678 | 1880 |
| 700 | 600 | 580 | 480 | 678 | 2470 |
| 800 | 600 | 580 | 480 | 678 | 3170 |
| 900 | 800 | 780 | 680 | 678 | 3840 |
| 1000 | 800 | 780 | 680 | 678 | 4640 |
| 1100 | 800 | 780 | 680 | 678 | 5670 |
注:上表以外の寸法は、I形と同じです。












